Рейтинг инновационной активности регионов
| № | Регион | Кол-во проектов в базе innovaterussia.ru (1 проект = 1 балл) |
Кол-во участников в базе innovaterussia.ru (1 участник = 0,1 балла) |
Проведен региональный Конвент (40 баллов) |
Проведён окружной Конвент (60 баллов) |
Полуфиналисты Конкурса инновационных проектов (1 полуфиналист = 5 баллов) |
Финалисты Конкурса инновационных проектов (1 финалист = 10 баллов) |
Лауреаты Конвента (1 лауреат = 15 баллов) |
| 1 | Москва | 1155 | 5611 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Санкт-Петербург | 512 | 2064 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Красноярский Край | 315 | 1023 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Московская Область | 237 | 976 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Свердловская Область | 237 | 719 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ростовская Область | 204 | 792 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Краснодарский Край | 240 | 825 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Самарская Область | 256 | 780 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Новосибирская Область | 196 | 669 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Нижегородская Область | 150 | 607 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Астраханская Область | 208 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Башкортостан Республика | 201 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пензенская Область | 178 | 583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Татарстан Республика | 141 | 514 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Томская Область | 164 | 524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Волгоградская Область | 146 | 473 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Тульская Область | 122 | 330 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Саратовская Область | 135 | 444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Приморский Край | 80 | 259 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Пермский Край | 86 | 384 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ставропольский Край | 120 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Тверская Область | 77 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Марий Эл Республика | 121 | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Воронежская Область | 97 | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Ульяновская Область | 104 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Курская Область | 105 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Кемеровская Область | 92 | 294 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Челябинская Область | 81 | 382 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Белгородская Область | 87 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Оренбургская Область | 70 | 243 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Орловская Область | 49 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ивановская Область | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Омская Область | 71 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Дагестан Республика | 70 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мордовия Республика | 38 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ярославская Область | 56 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Удмуртская Республика | 62 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Хабаровский Край | 60 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Алтайский Край | 55 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Тюменская Область | 51 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Иркутская Область | 49 | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Без региона | 17 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ | 51 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Чувашская Республика | 48 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Кировская Область | 47 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Владимирская Область | 39 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Калужская Область | 40 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Карелия Республика | 40 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Сахалинская Область | 9 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Вологодская Область | 32 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Смоленская Область | 28 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Саха /Якутия/ Республика | 36 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Бурятия Республика | 32 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Рязанская Область | 19 | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Костромская Область | 31 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Коми Республика | 31 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Липецкая Область | 15 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ямало-Ненецкий Автономный округ | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Кабардино-Балкарская Республика | 26 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Ленинградская Область | 24 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Брянская Область | 22 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | СНГ | 16 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Калининградская Область | 15 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Северная Осетия - Алания Республика | 20 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Тамбовская Область | 21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Камчатская Область | 24 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Калмыкия Республика | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Чеченская Республика | 15 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Курганская Область | 17 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Псковская Область | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Архангельская Область | 11 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Новгородская Область | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Мурманская Область | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Хакасия Республика | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Магаданская Область | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Еврейская Автономная область | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Тыва Республика | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Адыгея Республика | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Алтай Республика | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Амурская Область | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ингушетия Республика | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Забайкальский Край | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ненецкий Автономный округ | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Чукотский Автономный округ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) Автономный округ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Байконур | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Корякский Автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Усть-Ордынский Бурятский Автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































