График проведения Конкурса молодежных проектов в рамках Российского молодежного инновационного конвента
| 1 тур | |
| до 18 мая 2009 г. | Первый круг сбора анкет проектов |
| 18 мая – 15 июня 2009 г. | Региональная экспертиза проектов первого круга (500 проектов) |
| 15 июня – 01 июля 2009 г. | Экспертиза проектов, поступивших после регионального этапа |
| 01 – 09 июля 2009 г. | «Смена молодых инноваторов» на о. Селигер |
| 08 июля 2009 г | . Объявление результатов экспертизы (остаются 100 проектов) |
| 09 июля – 01 сентября 2009 г. | Доработка проектов, составление подробных заявок по проектам первого круга |
| 01 сентября 2009 г. | Окончание второго круга сбора анкет проектов |
| сентябрь 2009 г. | Региональная экспертиза проектов второго круга (до 3 проектов от каждого региона) |
| сентябрь – начало октября 2009 г. | Подготовка презентаций участниками, прошедшими региональную экспертизу |
| октябрь 2009 г. | Презентация проектов перед членами Экспертного совета по окружному федеральному округу. Проведение окружных молодежных региональных конвентов (остается по 3 проекта от каждого округа – т.е. 21 проект) |
| 01 сентября – 30 октября 2009 г. | Экспертиза федеральным Экспертным советом доработанных проектов первого круга |
| 02 ноября 2009 г. | Заседание Экспертного совета (остаются 30 проектов первого круга) |
| 2 тур | |
| 02 ноября – 24 ноября 2009 г. | Подготовка презентаций участниками |
| 24 ноября – 26 ноября 2009 г. | Презентации проектов перед членами Экспертного совета в Москве (остается 10 проектов) |
| Финал | |
| 26 ноября – 9 декабря 2009 г. | Подготовка финалистов к Российскому молодежному инновационному Конвенту |
| 09 - 10 декабря 2009 г. | Презентации проектов в рамках мероприятий Российского молодежного инновационного Конвента перед членами Наблюдательного совета. Определение победителей (до 5 проектов) |





























